Oznaka | Vrsta in tip | Nadstropje | Velikost m² | STATUS |
---|---|---|---|---|
S 02 | stanovanje - štirisobno | pritličje | 150,37 m² | prosto |
S 05 | stanovanje - trisobno | pritličje | 109,82 m² | prosto |
S 06 | stanovanje - dvosobno | pritličje | 75,88 m² | prosto |
S 07 | stanovanje - trisobno | pritličje | 154,76 m² | prosto |
S 08 | stanovanje - trisobno | pritličje | 152,50 m² | prosto |
S 03 | stanovanje - dvosobno | pritličje | 71,52 m² | prosto |
S 04 | stanovanje - trisobno | pritličje | 98,79 m² | prosto |
S 01 | stanovanje - štirisobno | pritličje | 100,58 m² | prosto |
S 09 | stanovanje - štirisobno | 1. | 100,58 m² | prosto |
S 11 | stanovanje - dvosobno | 1. | 68,00 m² | prosto |
S 12 | stanovanje - trisobno | 1. | 68,44 m² | prosto |
S 10 | stanovanje - štirisobno | 1. | 98,49 m² | prosto |
S 13 | stanovanje - trisobno | 1. | 79,74 m² | prosto |
S 15 | stanovanje - trisobno | 1. | 80,46 m² | prosto |
S 23 | stanovanje - trisobno | 1. | 80,62 m² | prosto |
S 14 | stanovanje - dvosobno | 1. | 53,74 m² | prosto |
S 16 | stanovanje - trisobno | 1. | 78,25 m² | prosto |
S 18 | stanovanje - štirisobno | 2. | 98,49 m² | prosto |
S 19 | stanovanje - dvosobno | 2. | 67,76 m² | prosto |
S 20 | stanovanje - trisobno | 2. | 68,44 m² | prosto |
S 21 | stanovanje - trisobno | 2. | 80,52 m² | prosto |
S 22 | stanovanje - dvosobno | 2. | 54,09 m² | prosto |
S 17 | stanovanje - štirisobno | 2. | 101,00 m² | prosto |
S 24 | stanovanje - trisobno | 2. | 78,47 m² | prosto |
Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do sprememb in v tej fazi sprejema zgolj nezavezujoče rezervacije. Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej, ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.